Jakiego formatu e-faktury wymaga każdy kraj
Obowiązki są krajowe i się przesuwają. Tu jest to, co przyśle dostawca z danego kraju, i to, względem czego InvoiceIn to sprawdza.
15 krajStan na: 2026-09-11
| Kraj | System | Obowiązek | Otrzymywany format | Co sprawdzamy | Nieobjęte |
|---|---|---|---|---|---|
| Niemcy DE | e-faktura B2B (bez centralnej platformy) | 2025-01-01 · każdy musi umieć odbierać 2027-01-01 · powyżej progu (turnover over €800,000) 2028-01-01 · wszystkie firmy | xrechnung-ubl xrechnung-cii zugferd facturx | XSD UBL 2.1 / CII D16B EN 16931 XRechnung (KoSIT) | — |
| Francja FR | platformy PDP + e-raportowanie | 2026-09-01 · każdy musi umieć odbierać 2026-09-01 · duże i średnie przedsiębiorstwa 2027-09-01 · małe i średnie firmy | facturx ubl cii | XSD UBL 2.1 / CII D16B EN 16931 CTC-FR (FNFE 1.4.0.04, transition profile) | Francja nie deklaruje własnego identyfikatora specyfikacji, więc francuskie reguły uruchamiają się, gdy sprzedawca i nabywca są oboje we FR; faktura transgraniczna oceniana jest wyłącznie wg EN 16931 |
| Włochy IT | clearing przez SdI | 2019-01-01 · wszystkie firmy | fatturapa | XSD FatturaPA 1.2.2 arithmetic | Włochy nie publikują Schematronu dla FatturaPA; poza schemą sprawdzamy arytmetykę |
| Polska PL | clearing przez KSeF | 2026-02-01 · powyżej progu (turnover over PLN 200 million) 2026-04-01 · wszystkie firmy 2027-01-01 · mikroprzedsiębiorcy | ksef-fa3 ksef-fa2 | XSD FA(3) / FA(2) arithmetic KSeF number checks | Polska również nie publikuje Schematronu; numer KSeF, który jedzie obok faktury, sprawdzamy osobno (?ksef=) |
| Rumunia RO | RO e-Factura (clearing SPV) | 2024-01-01 · wszystkie firmy | efactura-ro | XSD UBL 2.1 CIUS-RO 1.0.1 (ANAF's own artefact) | — |
| Belgia BE | Peppol (model 4 rogów) | 2026-01-01 · wszystkie firmy | peppol-bis3 ubl | XSD UBL 2.1 EN 16931 Peppol BIS Billing 3 | — |
| Chorwacja HR | e-faktura + raportowanie w czasie rzeczywistym | 2026-01-01 · wszystkie firmy | peppol-bis3 ubl cii | XSD UBL 2.1 / CII D16B EN 16931 Peppol BIS Billing 3 | chorwackie reguły krajowe nie są dołączone; warstwy EN 16931 i Peppol tak |
| Grecja GR | e-faktura B2B obok myDATA | 2026-02-02 · powyżej progu (turnover over €1 million) 2026-10-01 · wszystkie firmy | peppol-bis3 ubl | XSD UBL 2.1 EN 16931 Peppol BIS Billing 3 (carries the Greek rules) | własny format raportowania myDATA to inny dokument i nie jest tu czytany |
| Słowacja SK | Peppol (model 5 rogów) + raportowanie niemal na bieżąco | 2027-01-01 · wszystkie firmy | ubl cii peppol-bis3 | XSD UBL 2.1 / CII D16B EN 16931 | — |
| Słowenia SI | e-faktura B2B i B2G | 2027-01-01 · planowane (projekt ustawy) | ubl cii peppol-bis3 | XSD UBL 2.1 / CII D16B EN 16931 | — |
| Estonia EE | B2B na żądanie, Peppol | 2027-01-01 · planowane (projekt ustawy) | ubl cii peppol-bis3 | XSD UBL 2.1 / CII D16B EN 16931 | — |
| Łotwa LV | e-faktura B2B i B2G | 2028-01-01 · wszystkie firmy | ubl cii peppol-bis3 | XSD UBL 2.1 / CII D16B EN 16931 | — |
| Portugalia PT | certyfikowane oprogramowanie do fakturowania, CIUS-PT dla B2G | 2020-01-01 · faktury do podmiotów publicznych | ubl cii | XSD UBL 2.1 / CII D16B EN 16931 | portugalski CIUS, ATCUD i kod QR na wydruku nie są sprawdzane |
| Hiszpania ES | FacturaE + raportowanie VeriFactu / SII | 2027-01-01 · wszystkie firmy | jeszcze nieobsługiwane | — | FacturaE 3.2.2 to osobna składnia z własnym podpisem i nie jest jeszcze obsługiwana — hiszpański dostawca wysyłający UBL lub Factur-X jest czytany normalnie |
| Sieć Peppol (NO, DK, SE, NL, IS, IE i inne) XX | Peppol (model 4 rogów) | — | peppol-bis3 ubl cii | XSD UBL 2.1 / CII D16B EN 16931 Peppol BIS Billing 3 | zestaw reguł Peppol zawiera reguły krajowe poszczególnych państw (NO-R-, DK-R-, SE-R-, NL-R-, IS-R-), więc są sprawdzane razem z nim |
Terminy to prawo krajowe i się zmieniają. Termin, na którym opierasz plany, sprawdź u administracji, która go ustaliła; ta tabela mówi, co walidujemy, a nie co ma dla ciebie zrobić platforma wysyłkowa.
Wyślij taką fakturę do API i zobacz werdykt.
Otwórz demoTo samo wyjaśnienie przez API: GET /v1/countries