Quale formato di fattura elettronica richiede ciascun paese
Gli obblighi sono nazionali e si spostano. Qui c'è cosa vi invia un fornitore di ciascun paese e rispetto a cosa InvoiceIn lo verifica.
15 paeseVerificato il: 2026-09-11
| Paese | Sistema | Obbligo | Formato ricevuto | Cosa verifichiamo | Non coperto |
|---|---|---|---|---|---|
| Germania DE | fatturazione B2B (nessuna piattaforma centrale) | 2025-01-01 · tutti devono poter ricevere 2027-01-01 · sopra la soglia (turnover over €800,000) 2028-01-01 · tutte le imprese | xrechnung-ubl xrechnung-cii zugferd facturx | XSD UBL 2.1 / CII D16B EN 16931 XRechnung (KoSIT) | — |
| Francia FR | piattaforme PDP + e-reporting | 2026-09-01 · tutti devono poter ricevere 2026-09-01 · grandi imprese e mid-cap 2027-09-01 · piccole e medie imprese | facturx ubl cii | XSD UBL 2.1 / CII D16B EN 16931 CTC-FR (FNFE 1.4.0.04, transition profile) | la Francia non dichiara un proprio identificativo di specifica, quindi le regole francesi girano quando venditore e acquirente sono entrambi in FR; una fattura transfrontaliera è giudicata solo su EN 16931 |
| Italia IT | clearance tramite SdI | 2019-01-01 · tutte le imprese | fatturapa | XSD FatturaPA 1.2.2 arithmetic | l'Italia non pubblica uno Schematron per FatturaPA; oltre allo schema verifichiamo i calcoli |
| Polonia PL | clearance tramite KSeF | 2026-02-01 · sopra la soglia (turnover over PLN 200 million) 2026-04-01 · tutte le imprese 2027-01-01 · micro-imprenditori | ksef-fa3 ksef-fa2 | XSD FA(3) / FA(2) arithmetic KSeF number checks | nemmeno la Polonia pubblica uno Schematron; il numero KSeF che viaggia accanto alla fattura è verificato a parte (?ksef=) |
| Romania RO | RO e-Factura (clearance SPV) | 2024-01-01 · tutte le imprese | efactura-ro | XSD UBL 2.1 CIUS-RO 1.0.1 (ANAF's own artefact) | — |
| Belgio BE | Peppol a 4 angoli | 2026-01-01 · tutte le imprese | peppol-bis3 ubl | XSD UBL 2.1 EN 16931 Peppol BIS Billing 3 | — |
| Croazia HR | fatturazione + rendicontazione in tempo reale | 2026-01-01 · tutte le imprese | peppol-bis3 ubl cii | XSD UBL 2.1 / CII D16B EN 16931 Peppol BIS Billing 3 | le regole nazionali croate non sono incluse; i livelli EN 16931 e Peppol sì |
| Grecia GR | fatturazione B2B accanto a myDATA | 2026-02-02 · sopra la soglia (turnover over €1 million) 2026-10-01 · tutte le imprese | peppol-bis3 ubl | XSD UBL 2.1 EN 16931 Peppol BIS Billing 3 (carries the Greek rules) | il formato di rendicontazione proprio di myDATA è un altro documento e qui non viene letto |
| Slovacchia SK | Peppol a 5 angoli + rendicontazione quasi in tempo reale | 2027-01-01 · tutte le imprese | ubl cii peppol-bis3 | XSD UBL 2.1 / CII D16B EN 16931 | — |
| Slovenia SI | fatturazione B2B e B2G | 2027-01-01 · previsto (disegno di legge) | ubl cii peppol-bis3 | XSD UBL 2.1 / CII D16B EN 16931 | — |
| Estonia EE | B2B su richiesta, Peppol | 2027-01-01 · previsto (disegno di legge) | ubl cii peppol-bis3 | XSD UBL 2.1 / CII D16B EN 16931 | — |
| Lettonia LV | fatturazione B2B e B2G | 2028-01-01 · tutte le imprese | ubl cii peppol-bis3 | XSD UBL 2.1 / CII D16B EN 16931 | — |
| Portogallo PT | software di fatturazione certificato, CIUS-PT per il B2G | 2020-01-01 · fatture verso enti pubblici | ubl cii | XSD UBL 2.1 / CII D16B EN 16931 | il CIUS portoghese, l'ATCUD e il QR code sul documento stampato non vengono verificati |
| Spagna ES | FacturaE + rendicontazione VeriFactu / SII | 2027-01-01 · tutte le imprese | non ancora supportato | — | FacturaE 3.2.2 è una sintassi a sé con firma propria e non è ancora supportata — un fornitore spagnolo che invia UBL o Factur-X viene letto normalmente |
| Rete Peppol (NO, DK, SE, NL, IS, IE e altri) XX | Peppol a 4 angoli | — | peppol-bis3 ubl cii | XSD UBL 2.1 / CII D16B EN 16931 Peppol BIS Billing 3 | il set di regole Peppol contiene le regole nazionali di ciascun paese (NO-R-, DK-R-, SE-R-, NL-R-, IS-R-), quindi vengono verificate con esso |
Le date sono legge nazionale e cambiano. Verificate una scadenza su cui state pianificando presso l'amministrazione che l'ha fissata; questa tabella dice cosa validiamo, non cosa deve fare per voi una piattaforma di invio.
Inviate una di queste fatture all'API e guardate il verdetto.
Apri la demoLa stessa spiegazione via API: GET /v1/countries