Quel format de facture électronique chaque pays exige
Les obligations sont nationales et elles bougent. Voici ce qu'un fournisseur de chaque pays vous envoie, et ce contre quoi InvoiceIn le vérifie.
15 paysVérifié le: 2026-09-11
| Pays | Système | Obligation | Format reçu | Ce que nous vérifions | Non couvert |
|---|---|---|---|---|---|
| Allemagne DE | facturation B2B (sans plateforme centrale) | 2025-01-01 · tous doivent pouvoir recevoir 2027-01-01 · au-dessus du seuil (turnover over €800,000) 2028-01-01 · toutes les entreprises | xrechnung-ubl xrechnung-cii zugferd facturx | XSD UBL 2.1 / CII D16B EN 16931 XRechnung (KoSIT) | — |
| France FR | plateformes PDP + e-reporting | 2026-09-01 · tous doivent pouvoir recevoir 2026-09-01 · grandes entreprises et ETI 2027-09-01 · petites et moyennes entreprises | facturx ubl cii | XSD UBL 2.1 / CII D16B EN 16931 CTC-FR (FNFE 1.4.0.04, transition profile) | la France ne déclare pas d'identifiant de spécification propre : les règles françaises s'appliquent donc lorsque le vendeur et l'acheteur sont tous deux en FR ; une facture transfrontalière est jugée sur l'EN 16931 seule |
| Italie IT | clearance via le SdI | 2019-01-01 · toutes les entreprises | fatturapa | XSD FatturaPA 1.2.2 arithmetic | l'Italie ne publie pas de Schematron pour FatturaPA ; au-delà du schéma, nous vérifions les calculs |
| Pologne PL | clearance via KSeF | 2026-02-01 · au-dessus du seuil (turnover over PLN 200 million) 2026-04-01 · toutes les entreprises 2027-01-01 · micro-entrepreneurs | ksef-fa3 ksef-fa2 | XSD FA(3) / FA(2) arithmetic KSeF number checks | la Pologne non plus ne publie pas de Schematron ; le numéro KSeF qui accompagne la facture est vérifié à part (?ksef=) |
| Roumanie RO | RO e-Factura (clearance SPV) | 2024-01-01 · toutes les entreprises | efactura-ro | XSD UBL 2.1 CIUS-RO 1.0.1 (ANAF's own artefact) | — |
| Belgique BE | Peppol à 4 coins | 2026-01-01 · toutes les entreprises | peppol-bis3 ubl | XSD UBL 2.1 EN 16931 Peppol BIS Billing 3 | — |
| Croatie HR | facturation + déclaration en temps réel | 2026-01-01 · toutes les entreprises | peppol-bis3 ubl cii | XSD UBL 2.1 / CII D16B EN 16931 Peppol BIS Billing 3 | les règles nationales croates ne sont pas embarquées ; les couches EN 16931 et Peppol le sont |
| Grèce GR | facturation B2B en parallèle de myDATA | 2026-02-02 · au-dessus du seuil (turnover over €1 million) 2026-10-01 · toutes les entreprises | peppol-bis3 ubl | XSD UBL 2.1 EN 16931 Peppol BIS Billing 3 (carries the Greek rules) | le format de déclaration propre à myDATA est un autre document et n'est pas lu ici |
| Slovaquie SK | Peppol à 5 coins + déclaration quasi temps réel | 2027-01-01 · toutes les entreprises | ubl cii peppol-bis3 | XSD UBL 2.1 / CII D16B EN 16931 | — |
| Slovénie SI | facturation B2B et B2G | 2027-01-01 · prévu (projet de loi) | ubl cii peppol-bis3 | XSD UBL 2.1 / CII D16B EN 16931 | — |
| Estonie EE | B2B sur demande, Peppol | 2027-01-01 · prévu (projet de loi) | ubl cii peppol-bis3 | XSD UBL 2.1 / CII D16B EN 16931 | — |
| Lettonie LV | facturation B2B et B2G | 2028-01-01 · toutes les entreprises | ubl cii peppol-bis3 | XSD UBL 2.1 / CII D16B EN 16931 | — |
| Portugal PT | logiciel de facturation certifié, CIUS-PT pour le B2G | 2020-01-01 · factures aux organismes publics | ubl cii | XSD UBL 2.1 / CII D16B EN 16931 | le CIUS portugais, l'ATCUD et le QR code du document imprimé ne sont pas vérifiés |
| Espagne ES | FacturaE + déclaration VeriFactu / SII | 2027-01-01 · toutes les entreprises | pas encore pris en charge | — | FacturaE 3.2.2 est une syntaxe distincte avec sa propre signature et n'est pas encore prise en charge — un fournisseur espagnol qui envoie de l'UBL ou du Factur-X est lu normalement |
| Réseau Peppol (NO, DK, SE, NL, IS, IE et autres) XX | Peppol à 4 coins | — | peppol-bis3 ubl cii | XSD UBL 2.1 / CII D16B EN 16931 Peppol BIS Billing 3 | le jeu de règles Peppol embarque les règles nationales de chaque pays (NO-R-, DK-R-, SE-R-, NL-R-, IS-R-) : elles sont donc vérifiées avec lui |
Les dates relèvent du droit national et changent. Vérifiez une échéance sur laquelle vous planifiez auprès de l'administration qui l'a fixée ; ce tableau dit ce que nous validons, pas ce qu'une plateforme d'émission doit faire pour vous.
Envoyez une de ces factures dans l'API et voyez le verdict.
Ouvrir la démoLa même explication via l'API: GET /v1/countries